Sân cất cánh quốc tế Cao Hùng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄國際航空站 Gāoxióng Guójì Hángkōngzhàn | |||||||
| |||||||
Thông tin tưởng chung | |||||||
Kiểu sảnh bay | Dân sự | ||||||
Cơ quan lại quản lí lý | Cục sản phẩm ko gia dụng Sở Giao thông | ||||||
Thành phố | Cao Hùng | ||||||
Vị trí | Tiểu Cảng, Cao Hùng, Đài Loan | ||||||
Phục vụ cất cánh cho |
| ||||||
Độ cao | 9 m / 30 ft | ||||||
Tọa độ | 22°34′37″B 120°21′0″Đ / 22,57694°B 120,35°Đ | ||||||
Map | |||||||
Đường băng | |||||||
| |||||||
Thống kê (2018) | |||||||
Số lượng hành khách | 6,973,845 ![]() | ||||||
Số chuyến bay | 60,155 | ||||||
Tổng sản phẩm & hàng hóa (tấn) | 73,541.6 | ||||||
Nguồn: Cục Hàng ko dân dụng |
Sân cất cánh quốc tế Cao Hùng (chữ Hoa phồn thể: 高雄國際機場, giờ Anh: Kaohsiung International Airport) là trường bay quốc tế rộng lớn loại nhị của Đài Loan.
Các hãng sản xuất sản phẩm không[sửa | sửa mã nguồn]
Hãng sản phẩm không | Các điểm đến | Terminal |
---|---|---|
Air Macau | Macau | Quốc tế |
Bamboo Airways | Hà Nội | Quốc tế |
China Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Denpasar [theo mùa], Hong Kong, Jeju, Manila, Nagoya-Centrair, Shanghai-Pudong, Shenzhen, Singapore, Đài Bắc - Đào Viên, Tokyo-Narita [từ 31.10] | Quốc tế |
Daily Air | Thất Mỹ, Vọng An | Nội Địa |
Dragonair | Hong Kong | Quốc tế |
EVA Air | Chengdu, Macau, Ninh Ba, Thượng Hải - Phố Đông, Đài Bắc - Đào Viên | Quốc tế |
Japan Airlines | Tokyo-Narita | Quốc tế |
Malaysia Airlines | Kuala Lumpur, Kota Kinabalu | Quốc tế |
Mandarin Airlines | Hàng Châu, Hong Kong, Laoag, Ninh Ba, Seoul-Incheon | Quốc tế |
Mandarin Airlines | Hoa Liên, Đài Bắc - Tùng Sơn | Nội Địa |
TransAsia Airways | Dalian, Hàng Châu, Côn Minh, Macau | Quốc tế |
TransAsia Airways | Kim Môn, Mã Công | Nội Địa |
Uni Air | Hàng Châu, TP. hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Thâm Quyến, Seoul-Incheon | Quốc tế |
Uni Air | Kim Môn, Mã Công | Nội Địa |
VietJet Air | Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh | Quốc tế |
Vietnam Airlines | Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội | Quốc tế |
Charter[sửa | sửa mã nguồn]
China Airlines và Uni Air đem những chuyến cất cánh mướn kể từ Cao Hùng cho tới những TP.HCM của Nhật Bản:Asahigawa, Hakodate, Sapporo, Hanamaki, Obihiro, Nagasaki và Kumamoto, tùy từng mùa
Xem thêm: parallelism la gi
Cargo airlines[sửa | sửa mã nguồn]
Hãng sản phẩm không | Các điểm đến |
---|---|
China Airlines Cargo | Hồng Kông, Manila, Đài Bắc - Đào Viên |
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ ex-09L/27R
Bình luận