Giá Thuê Chòi Ở Vũng Tàu

Bạn đang xem: Giá thuê chòi ở vũng tàu
ĐC: 86D5 - CHÍ LINH -PHUƠNG 10 TP-VT
ĐT: 0254.626.3333,0969111999, 0977649199
Ngân Hàng liên doanh việt nga chi nhánh Vũng Tàu
BẢNG GIÁ
Beer, Nước Giải Khát
TÊN ĐỒ UỐNG | THÙNG/ VNĐ (NÓNG) | LON/VNĐ (LẠNH) |
Beer Heineken | 490.000 | 22.000 |
Beer Tiger | 390.000 | 18.000 |
Beer 333 | 270.000 | 15.000 |
Bò Húc | trăng tròn.000 | |
Coca | 15.000 | |
Nước Cam Lon | 15.000 | |
Pepsi | 15.000 | |
Nước Suối | 10.000 | |
Cafe đá | 17.000 | |
Café Sữa đá | 22.000 | |
Nước Dừa (quả) | 20.000 |
Thực solo bàn 10 bạn ăn Khu du ngoạn long cung resort luôn luôn sẵn sàng kiến tạo thực đơnmới theo yêu cầu rõ ràng (Vui lòng đặt trước, để bài toán sẵn sàng, phục vụ được tuyệt đối hơn). | |
Thực Đơn 1.100.000 đ/bàn 1.Canh rong biển 2. Thịt kho tộ 3. Mực xào bông cải 4. Rau muống xào tỏi 5. | Thực Đơn 1.200.000đ/bàn Canh chua cá dứaSườn ram mặnMực xàoCải bó xôi xàoCơm, trà đá, tnúm miệng |
Thực Đơn 1.300.000đ/bàn Canh chua TômBò xào ớt xanh + củ hànhRau thập cẩm xàoSườn non ram mặmCơm, trà đá, tnắm miệng
| Thực Đơn 1.400.000đ/bàn Canh chua cá BớpMực xào hành cầnBông cải xàoTôm giết kho tộCơm, Trà đá, trứa miệng |
Thực Đơn 1.450.000đ/bàn 1.Lẩu cá diêu hồng 2. Mực xào hành cần 3.Cá bớp kho tộ 4.Rau thập cẩm xào 5.Cơm, trà đá , tvậy miệng | Thực Đơn 1.650.000đ/bàn Canh chua cá bớpMực xào chua ngọtCải xanh xào tỏiCá diêu hồng hấp. Sườn xào chua ngọt. Cơm , tkiểm tra đá, tnắm mồm |
Ăn Sáng Mì Bò: 40.000đ/tô Mì Hải sản: 40.000đ /tô Bún hải sản: 40.000đ/tô Bún xương : 40.000đ/tô Mì trứng: 15.000đ/tô Bánh Mì ôpla: 25.000đ/đĩa | Cơm Đĩa Cơm sườn ram + Canh : 35.000đ/đĩa Cơm cá kho + Canh : 35.000đ/đĩa Cơm mực xào + Canh : 35.000đ/đĩa Cơm trứng +Canh : 25.000đ/đĩa |
Chúc người mua ngon miệng |
THỰC ĐƠN 2.500.000đ/bàn 10 người | ||
Lẩu ngót cá Diêu Hồng Hào sữa rán trứng sươn xào chua ngọt Mực xào thập cẩm Bông cải xào dầu hào Trái cây+ tkiểm tra đá + cơm trắng trắng | Lẩu cá bớp Tôm+ làm thịt rim Mực xào chua ngọt Cá rán sốt cà Salad trộn Trái cây+ tsoát đá + cơm trắng | Lẩu Thái Ngỏ ngó sen tôm thịt Cá chiên sốt cà Hải sản xào thập cẩm Cải thìa tỏi Trái cây+ tsoát đá + cơm trắng |
THỰC ĐƠN 2.700.000đ/bàn 10 người | ||
Tôm nướng sa tế Lẩu chua bóp sò tđọng xuyên Thịt kho Hải sản xào thập cẩm Trái cây+ trà soát đá + K.lạnh + cơm trắng trắng | Cá hấp hành Lẩu hải sản nghêu xối hành Mực xào chua ngọ Cá nóng cà Trái cây+ tthẩm tra đá + K.rét mướt + cơm trắng trắng | Tôm cháy tỏi Lẩu thập cẩm Hào sữa rán trứng Cá hấp Mực xào thập cẩm Trái cây+ trà đá + K.giá + cơm trắng |
THỰC ĐƠN 2.900.000 | ||
Gỏi ngó sen tôm thịt Lẩu hải sản Sườn ram mặn Cá chiên nóng cà Bò xào thập cẩm Rau thập cđộ ẩm xào Trái cây+ trà soát đá + K.lạnh lẽo + cơm trắng | Cá hấp hành+r.sống Gỏi Thái Lẩu thái + bún Gà kho xả ớt Hải sản xào chua ngọt R.muống xào Trái cây+ tsoát đá + K.rét + cơm trắng trắng | Tôm rang me Sup cua Lẩu thủy hải sản + bún Cá chiên sốt cà Mực xào thập cẩm Rau bó xôi xào tỏi Trái cây+ tsoát đá + K.giá + cơm trắng trắng |
Giá trên bao hàm thuế VAT |
II Dịch Vụ Chòi Ghế Tắm Biển
STT | Tên Dịch Vụ | Quy cách chất lượng | Đơn Vị Tính | Mức kê knhì hiện tại hành |
1 | Chòi đối chọi + 12 ghế cha + 3 bàn nhựa | vip | chòi | 1.900.000 |
2 | Dù phượt + 12 ghế bố+3 bàn nhựa | chòi | 1.900.000 | |
3 | Bạt đậy + 12 ghế bố, 3 bàn nhựa | chòi | 1.900.000 | |
4 | Chòi đôi+ 24 ghế bố+6 bàn nhựa | vip | chòi | 2.900.000 |
5 | Bạt bịt + 24 ghế tía +6 bàn nhựa | chòi | 2.900.000 | |
6 | Dù du lịch + 24 ghế bố+ 6 bàn nhựa | chòi | 2.900.000 | |
7 | Chòi 36 ghế+ 9 bàn nhựa | chòi | 3.900.000 | |
8 | Chòi 48 ghế + 12 bàn | chòi | 4.500.000 | |
9 | Chòi đơn+ 8 ghế+ 2 bàn nhựa | chòi | 1.200.000 | |
10 | Chòi đơn+ 6 ghế+2 bàn | chòi | 650.000 | |
11 | Bàn nhựa | bàn | 50.000 | |
12 | Ghế tía Từ 100 khách vào ngày cuôi tuần | Ghế | 120.000 | |
13 | Ghế cha Từ 100 khách hàng trong tuần | Ghế | 80.000 | |
14 | Dù du lịch | cái | 150.000 | |
Giá trên bao hàm :Thuế Hóa Đơn Đỏ, rửa ráy nước ngọt, dọn dẹp , hồ bơi, giá bán bên trên áp dụng cho một lượt xe |