Giá cước taxi sài gòn
→ list và giá bán cước các hãng Taxi tại Tp. Hồ nước Chí Minh
Hiện nay, yêu cầu sử dụng các phương tiện tải rất phổ biến, dịch vụ thương mại taxi tải trở nên một chiến thuật tiện lợi và an ninh được nhiều người dân tin dùng. Trong nội dung bài viết dưới đây, viethanquangngai.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn list số điện thoại taxi tải tại tp.hcm và giá chỉ cước của một số hãng xe taxi tải bây giờ để bạn tiện lợi sử dụng khi tất cả nhu cầu.
Bạn đang xem: Giá cước taxi sài gòn
1. DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC HÃNG TAXI, xe taxi GIA ĐÌNH TẠI TP.HCM
Để khiến cho bạn tiết kiệm thời hạn trong việc tìm và đào bới kiếm số smartphone taxi, dưới đây là danh sách các số điện thoại cảm ứng thông minh của các hãng xe taxi được tổng phù hợp sẵn một cách đúng mực và chi tiết.
Danh sách số điện thoại cảm ứng thông minh các hãng taxi, taxi mái ấm gia đình tại TP.HCM
TÊN HÃNG xe taxi | SỐ ĐIỆN THOẠI |
Taxi VinaSun | 028.38.27.27.27 |
Taxi Vina | 028.38.111.111 |
Taxi Mai Linh | 028.38.38.38.38 |
Taxi Chợ Lớn | 028.38.36.36.36 |
Taxi hoàn Mỹ | 028.38.30.00.00 028.38.32.33.23 |
Taxi Bến Thành | 028.38.422.422 028.38.260.260 |
Taxi Phương Trang | 028.38.18.18.18 |
Taxi Airport | 028.38.42.42.42 028.38.44.6666 |
Taxi Tanaco | 028.38.20.30.40 028.38.26.62.26 |
Saigon Air Taxi | 028.38.118.118 |
Taxi Đất Thép | 028.38.321.321 |
Taxi sài thành Tourist ( Saigontourist Taxi) | 028.38.46.46.46 |
Taxi David | 028.38.290.290 |
Taxi Đức Linh | 028.39.50.94.24 |
Taxi Dầu Khí | 028.38.35.35.35 |
Taxi David | 028.38.290.290 |
Taxi Happy | 028.38.777.777 |
Taxi BM | 028.38.30.30.30 |
Taxi Festival | 028.38.45.45.45. |
Taxi Bình Phát | 028.38.75.27.20 |
Taxi Gia Đình ( GiaDinh Taxi) | 028.38.98.98.98 |
Taxi Future | 028.38.18.18.18 |
Taxi Hồng Phúc | 028.39.230.230 |
Taxi Khải hoàn Môn | 028.38.45.45.45 |
Taxi Hoàng Long | 028.38.68.68.68 |
Taxi phái nam Phi Long | 028.38.21.18.21 |
Taxi Mai | 028.38.222.666 |
Taxi Petrolimex | 028.35.12.12.12 |
Taxi Gas tp sài thành Petrolimex | 028.35.12.12.12 |
Taxi Rạng Đông | 028.35.111.111 |
Taxi Phi Long | 028.39.111.111 |
Taxi sài thành Hoàng Long | 028.38.68.68.68 |
Saigon Taxi | 028.38.23.23.23 |
Saigon taxi (SASCO) | 028.38.42.42.42 |
Sài Gòn Taxi | 028.38.23.23.23 |
Sài Gòn taxi (BLANC) | 028.38.23.23.23 |
Taxi Thanh Bình | 028.38.30.38.68 |
Taxi Savico | 028.38.45.8888 |
Star Taxi | 028.38.63.63.63 |
Taxi Saigontourist | 028.38.45.8888 |
Taxi sài gòn Xanh (Saigon Xanh Taxi) | 028.38.38.38.38 |
Taxi việt nam (VN Taxi) | 028.38.111.222 |
Taxi Thiên Phúc | 028.38.626.626 |
Taxi 12 | 028.38.30.40.50 |
Taxi VT -DL số 2 | 028.38.250.250 |
Taxi 27-7 | 028.39.900.900 |
V taxi | 028.38.20.20.20 |
A Taxi | 028.38.380.380 |
P Taxi | |
F Taxi | 028.38.45.45.45 |
M Taxi | 028.38.222.666 |
2.MỨC GIÁ CƯỚC CỦA MỘT SỐ HÃNG xe taxi Ở TP.HCM
2.1 giá cước xe taxi VinaSun tại TPHCM:
Hãng taxi VinaSun sử dụng các dòng xe cộ mới, thoáng mát đặc trưng có khoang tư trang hành lý rộng rãi mang đến khách hàng. Xe taxi VinaSun luôn vận động 24/24 giúp chuyến du ngoạn của chúng ta trở nên hối hả với bảng giá cước tại tp.hcm như sau:
Bảng giá chỉ cước taxi VinaSun chi tiết
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km máy 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 11.000đ | 14.500đ | 11.600đ |
Taxi Innova J(7 chỗ) | 11.000đ | 15.500đ | 13.600đ |
Taxi Innova (7 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 14.600đ |

2.2 giá chỉ cước taxi Mai Linh trên TP.HCM
Taxi Mai Linh hỗ trợ đa dạng những dòng xe khác nhau để mang lại nhiều tận hưởng cho người sử dụng khi thực hiện như: tê Morning, Hyundai, Vios,...Cùng bạn trên những chuyến đi an toàn, tiện lợi, những lúc, hầu hết nơi.
Bảng giá cước taxi Mai Linh tại TP.HCM
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ km sản phẩm 31 | |
Taxi tê Morning, Hyundai i10 (4 nơi ) | 5.000đ | 13.900d | 11.600đ |
Taxi H.Verna, Vios, N.Sunny (5 chỗ) | 5.000đ | 17.000đ | 14.600đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |

2.3 giá chỉ cước Taxi thành phố sài gòn (Taxi không nên Gon Airport) tại TP.HCM:
Với phương châm là “An toàn-tiết kiệm”của Taxi sai Gon Airport có đến cho những người dùng dịch vụ dịch chuyển hoàn hảo. Luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong việc di chuyển với mức giá tiết kiệm nhất.
Xem thêm: Thiền Viện Trúc Lâm Huế - Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã
Bảng giá bán cước Taxi sai Gon Airport bỏ ra tiết:
Giá mở cửa (0,7km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước từ bỏ km lắp thêm 31 | |
Taxi Vios | 12.000đ | 16.500đ | 12.000đ |
Taxi Isuzu (8 chỗ) | 12.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Taxi Innova (8 chỗ) | 12.000đ | 17.500đ | 13.500đ |
Thời gian chờ | 60.000đ/h |

2.4 giá cước Taxi vn ( Vinataxi) tại TP.HCM:
Hoạt động từ thời điểm năm 1992 Vinataxi cũng là một hãng taxi được lựa chọn nhiều quý khách hàng lựa chọn thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Với mức chi phí cước tương đối đối đầu và cạnh tranh không không hề thấp so với các hãng xe taxi khác, sau đây là bảng báo giá cước mà chúng ta cũng có thể tham khảo nhằm sử dụng:
Giá mở cửa (0,5km) | Giá cước các km tiếp theo | Giá cước trường đoản cú km sản phẩm 31 | |
Taxi Vios (5 chỗ) | 8.000đ | 14.500đ | 11.000đ |
Taxi Innova G (7 chỗ) | 9.000đ | 16.000đ | 12.000đ |
Taxi Innova E + J-2015 (7 chỗ) | 9.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |

2.5 taxi Savico
SAVICO taxi là đơn vị trực thuộc tập đoàn lớn Savico chuyển động về dịch vụ thương mại vận chuyển người sử dụng bằng taxi. Đây là 1-1 vị trước tiên trong ngành taxi có được chứng chỉ ISO 9001-2000. Tiếp sau đây là báo giá cước có thể tham khảo trước lúc sử dụng xe taxi Savico sau:
Bảng giá cước taxi Savico bỏ ra tiết:
Giá mở cửa | Giá cước những km tiếp theo | Giá cước từ km vật dụng 31 | |
Taxi Vios | 10.500đ | 14.300đ | 11.300đ |
Taxi Innova | 10.500đ | 16.200đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 55.000đ/h |

2.6 giá bán cước taxi Hoàng Long tại TP.HCM
Hãng taxi trả Long hiện tại đang vận động tại tp hcm và các tỉnh cạnh bên với nhiều loại dịch vụ như taxi nội thành, taxi thuê tháng, xe taxi trả sau, xe taxi đưa tiếp đón khách sân bay, taxi Coupon. Với tầm giá hoàn toàn có thể nói tương xứng và máu kiệm cho những người sử dụng như sau:
Bảng giá chỉ cước taxi Hoàng Long bỏ ra tiết:
Giá open (0,7km) | Giá cước những km tiếp theo | Giá cước trường đoản cú km vật dụng 31 | |
Taxi Vios | 10.000đ | 14.200đ | 10.700đ |
Taxi Innova J | 10.000đ | 15.000đ | 12.200đ |
Taxi Innova G | 10.000đ | 15.500đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |

Thông qua danh sách và báo giá cước những hãng taxi tại tp hcm mà viethanquangngai.edu.vn đã share trên, hy vọng đã với đến cho mình những tin tức bổ ích. Chúc bạn có một chuyến hành trình bình yên với nhiều trải nghiệm với thương hiệu taxi đã lựa chọn nhé!.