Sân cất cánh quốc tế Abu Dhabi | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مطار أبوظبي الدولي | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Thông tin tưởng chung | |||||||||||||||
Kiểu sảnh bay | Công | ||||||||||||||
Cơ quan lại quản lí lý | Abu Dhabi Airports Company | ||||||||||||||
Thành phố | Abu Dhabi | ||||||||||||||
Phục vụ cất cánh cho |
| ||||||||||||||
Độ cao | 27 m / 88 ft | ||||||||||||||
Tọa độ | 24°25′41″B 54°38′49″Đ / 24,42806°B 54,64694°Đ | ||||||||||||||
Trang mạng | www.abudhabiairport.ae | ||||||||||||||
Đường băng | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Thống kê (2016) | |||||||||||||||
Sản lượng hành khách | 24,482,119 (![]() | ||||||||||||||
Số lượng chuyến bay | 207,486 (![]() | ||||||||||||||
Khối lượng tiêu thụ mặt hàng hóa | 984,388 ![]() |
Sân cất cánh quốc tế Abu Dhabi (tiếng Ả Rập: مطار أبو ظبي الدولي) (IATA: AUH, ICAO: OMAA) là 1 trong những trường bay ở Abu Dhabi, thủ đô của Các đái quốc gia Ả Rập thống nhất (UAE). Sân cất cánh này là 1 trong những trong mỗi trường bay phát triển sớm nhất bên trên trái đất về lượng khách hàng (+34% vô quý một năm 2008), về hãng sản xuất mặt hàng ko mới nhất và cải cách và phát triển hạ tầng. Sân cất cánh này hiện tại đang trải qua loa một mùa không ngừng mở rộng rộng lớn, tổng số chi phí giành riêng cho những dự án công trình là 6,8 tỷ USD. Abu Dhabi là trường bay rộng lớn loại nhị bên trên UAE, đáp ứng 9.000.000 lượt khách hàng vô năm 2008, tăng 30 xác suất vô trong năm 2007. Không lừa lọc của chính nó ga đa số là Etihad Airways là hãng sản xuất mặt hàng ko của UAE's rộng lớn loại nhị sau thời điểm Emirates.
Sân cất cánh Abu Dhabi là trường bay rộng lớn loại nhì ở Các đái quốc gia Ả Rập thống nhất, đáp ứng 9 triệu lượt khách hàng vô năm 2008, tăng 30% đối với trong năm 2007. Các ngôi nhà ga đa số là đáp ứng cho tới hãng sản xuất Etihad Airways, hãng sản xuất mặt hàng ko rộng lớn loại nhị vương quốc này sau Emirates. Nhà ga tiên tiến nhất, ngôi nhà ga số 3, Open vô mon một năm 2009, nâng hiệu suất trường bay này lên khoảng tầm 12 triệu hành khách/năm. Dự con kiến con số khách hàng tiếp tục đạt tới này vô năm 2011.
Nâng cấp cho và banh rộng[sửa | sửa mã nguồn]
Một ngôi nhà ga khách hàng mới nhất cũng đang rất được tổ chức thực hiện, ngôi nhà ga này nằm trong lòng hai tuyến phố băng và được gọi là Nhà ga thân thích sảnh. Sau Khi hoàn thành xong vô thời điểm năm 2012, những ngôi nhà ga tiếp tục nâng hiệu suất trường bay này lên đôi mươi triệu lượt khách/năm.
Dự án quy hướng không ngừng mở rộng bao hàm xây một đường sân bay loại nhị lâu năm 4.100 m tuy nhiên song 2 km kể từ đường sân bay tồn tại (đã kết thúc và tiến hành vận hành kể từ 2009); một tháp cao 110 mét mới nhất thân thích hai tuyến phố băng với trung tâm trấn áp ko lưu mới; ngôi nhà khách hàng thân thích trường bay (tòa ngôi nhà chủ yếu và trung tâm trường bay mới) với dự con kiến hoàn thành xong quy trình thứ nhất vô năm 2012; tăng mạnh những hạ tầng vận gửi sản phẩm & hàng hóa và những hạ tầng duy trì và cải cách và phát triển thương nghiệp không giống bên trên lục địa kề tức thì phía bắc của trường bay tồn tại.
Xem thêm: maison la gi
Nhà ga thân thích sảnh Khi khai trương mở bán sẽ sở hữu hiệu suất lên tới mức đôi mươi triệu khách/năm, với những plan tùy lựa chọn tiếp tục hoàn toàn có thể tăng gấp rất nhiều lần vô hiệu suất cho tới 40 triệu hành khách/năm. Một chống bổ sung cập nhật cũng đang rất được kiểm tra rằng nhằm hiệu suất trường bay hoàn toàn có thể đạt 50 triệu lượt khách/năm.
Nhà ga mới nhất 3, Open vô mon một năm 2009 [1] đa số cho tới hãng sản xuất Etihad Airways dùng, ngôi nhà ga khách hàng này thực hiện tăng hiệu suất trường bay hoàn toàn có thể đáp ứng kể từ bảy lên 12 triệu lượt hàng năm. Nhà ga mới nhất 3 bổ sung cập nhật cho tới trường bay này 10 cửa ngõ mới nhất, nhị vô số cơ tương mến với máy cất cánh Airbus A380.
Sân cất cánh Abu Dhabi được nhận xét phụ vương sao bám theo khảo sát của Skytrax.[2].
Hãng mặt hàng ko và tuyến bay[sửa | sửa mã nguồn]
Vận gửi hành khách[sửa | sửa mã nguồn]



Hãng mặt hàng không | Các điểm đến | Terminal |
---|---|---|
AirAsia X | Kuala Lumpur | 1 |
Air Blue | Islamabad, Lahore | 2 |
Air France | Paris-Charles de Gaulle [tiếp tục lại ngày 4/5] | 1 |
Air-India Express | Amritsar, Chennai, Delhi, Kochi, Kozhikode, Mangalore, Muscat, Thiruvananthapuram | 2 |
Biman Bangladesh Airlines | Chittagong, Dhaka | 2 |
British Airways | London-Heathrow, Muscat | 1 |
EgyptAir | Cairo | 1 |
Etihad Airways | Addis Ababa [từ 1 mon 11 năm 2012], Ahmedabad [từ 1 mon 11 năm 2012], Almaty, Amman-Queen Alia, Astana, Athens, Baghdad, Bahrain, Bangalore, Bangkok-Suvarnabhumi, Basra, Beijing-Capital, Beirut, Brisbane, Brussels, Cairo, Casablanca, Chengdu, Chennai, Chicago-O'Hare, Chittagong, Colombo, Damascus, Dammam, Delhi, Dhaka, Doha, Dublin, Düsseldorf, Erbil, Frankfurt, Geneva, Thành phố Sài Gòn [từ 1 mon 10 năm 2013], Hyderabad, Islamabad, Istanbul-Atatürk, Jakarta-Soekarno-Hatta, Jeddah, Johannesburg, Karachi, Kathmandu, Khartoum, Kochi, Kozhikode, Kuala Lumpur, Kuwait, Lagos, Lahore, Larnaca, London-Heathrow, Mahé, Malé, Manchester, Manila, Melbourne, Milan-Malpensa, Minsk-National, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Munich, Muscat, Nagoya-Centrair, Nairobi-Jomo Kenyatta, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle, Peshawar, Riyadh, Sao Paulo-Guarulhos [từ 1 mon 6 năm 2013], Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Singapore, Sydney, Tehran-Imam Khomeini, Thiruvananthapuram, Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Tripoli, Washington-Dulles [từ 31 mon 3 năm 2013] | |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa | 1 |
Gulf Air | Bahrain | 1 |
Iran Aseman Airlines | Lar | 2 |
Jazeera Airways | Kuwait | 1 |
Jat Airways | Belgrade [ends 28 March] | 1 |
Jet Airways | Delhi, Mumbai | 1 |
Kam Air | Kabul | 2 |
KLM | Amsterdam, Muscat | 1 |
Kuwait Airways | Kuwait, Muscat | 1 |
Lufthansa | Frankfurt, Muscat | 1 |
Middle East Airlines | Beirut | 1 |
Nas Air (Ả Rập Saudi) | Jeddah, Riyadh | 2 |
Oman Air | Muscat | 1 |
Pakistan International Airlines | Islamabad, Karachi, Lahore,Faisalabad,Peshawar, Rahim Yar Khan, Sialkot | 2 |
Qatar Airways | Doha | 1 |
Royal Jordanian | Amman, Muscat | 1 |
Sama Airlines | Damman, Jeddah | 1 |
Saudi | Jeddah, Riyadh | 1 |
Shaheen Air International | Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar | 2 |
Singapore Airlines | Jeddah, Kuwait, Singapore | 1 |
SriLankan Airlines | Colombo–Bandaranaike | 2 |
Sudan Airways | Khartoum | 2 |
Syrian Air | Damascus | 1 |
Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | 1 |
Turkmenistan Airlines | Ashgabat | 2 |
Wizz Air | Alexandria, Almaty, Athens, Baku (khai thác 4/9/2021), Belgrade, Bucharest, Budapest, Chișinău, Kutaisi, Kyiv–Boryspil, Larnaca, Luxor, Muscat, Nur-Sultan, Odessa, Salalah, Sofia, Sohag, Tel Aviv, Thessaloniki, Yerevan Theo mùa: Bari (khai thác 21/9/2021), Catania (khai thác 21/9/2021), Chania, Cluj-Napoca, Katowice, Mykonos, Rhodes, Santorini |
Các hãng sản xuất vận tải đường bộ mặt hàng hóa[sửa | sửa mã nguồn]
Hãng mặt hàng không | Các điểm đến |
---|---|
Cargoitalia | Milan |
Cargolux | Luxembourg |
China Airlines Cargo | Taipei-Taoyuan |
Etihad Crystal Cargo | Baghdad, Chennai, Guangzhou, Frankfurt-Hahn, Khartoum, Kolkata, Milan-Malpensa, Shanghai-Pudong, Tianjin, Tripoli |
Etihad Crystal Cargo operated by ACT Airlines | Sialkot |
Lufthansa Cargo | Hahn |
Maximus Air Cargo | |
Turkmenistan Airlines | Ashgabat |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Abu Dhabi International Airport Trang mạng chủ yếu thức
- Dữ liệu mặt hàng ko trái đất vấn đề về trường bay cho tới OMAA
Bản mẫu:Airports in the United Arab Emirates Bản mẫu:Abu Dhabi
Xem thêm: thue xe o to tai da lat
Bình luận